
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CLFR - 666 | 2633 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLFR - 665 | 7987 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLFR - 664 | 3150 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 663 | 4375 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLFR - 662 | 7799 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLFR - 661 | 9284 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLFR - 660 | 8593 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CLFR - 659 | 7679 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLFR - 658 | 6960 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLFR - 657 | 7063 |
