
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | FLEVE - 666 | 9186 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | FLEVE - 665 | 9224 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | FLEVE - 664 | 8590 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | FLEVE - 663 | 6888 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | FLEVE - 662 | 2979 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 661 | 2682 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | FLEVE - 660 | 3108 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | FLEVE - 659 | 8822 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | FLEVE - 658 | 8936 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | FLEVE - 657 | 4704 |
