






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 576 | 0376 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 575 | 4139 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 574 | 9890 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 573 | 1484 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 572 | 2013 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDNY - 571 | 9177 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 570 | 6860 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 569 | 9453 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 568 | 4113 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 567 | 8445 |
